Sochy K-L k 1.1.2014
1. 1. 2014
| Kacov | S | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Kadaň | U | Čeplá A. | 1.11.2013 |
| Kadaň | U | Eliášová D. | 17.12.2012 |
| Kadaň | U | Kladivová V. | 10.10.2013 |
| Kadaň | P | Kříž J. | 27.12.2011 |
| Kadov | B | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Kalich | U | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
| Kámen | J | Dvořák M. | 10.8.2011 |
| Kameňák u Kyjova | L | Klenovská M. | 28.4.2013 |
| Kamenický Šenov | L | Henych I. | 23.11.2012 |
| Kamenický Šenov | L | Henych I. | 12.4.2013 |
| Kamenický Šenov | L | Nový J. | 11.3.2013 |
| Kameničky | E | Řenč J. | 20.9.2012 |
| Kamenné Žehrovice | S | Novák M. | 28.4.2013 |
| Kamenný Malíkov | C | Šťastný M. | 25.7.2012 |
| Kamenný Přívoz | S | Hoffmann P. | 6.4.2013 |
| Kaplice | C | Nový J. | 11.3.2013 |
| Kardašova Řečice | C | Koreš M. | 11.5.2011 |
| Karlovy Vary | K | Brožíková M. | 29.7.2011 |
| Karlovy Vary 2 | K | Vyčichlo J. | 28.2.2012 |
| Karviná Fryštát | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
| Karviná Ráj | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
| Kařez | S | Kříž J. | 6.2.2012 |
| Kašperské Hory | P | Vladař J. | 8.6.2011 |
| Kdousov | J | Kysilková J. | 25.12.2013 |
| Kdousov | J | Kysilková J. | 25.12.2013 |
| Kelčice | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Kladno | S | Novák M. | 28.4.2013 |
| Kladno | S | Novotný M. | 18.2.2013 |
| Kladno tř.TGM | S | Řenč J. | 20.9.2012 |
| Kladruby u Teplic | U | Rýznarová M. | 28.4.2013 |
| Klášter Hradiško | S | Janša J. | 16.8.2012 |
| Klášterec n.Ohří | U | Chmelík O. | 8.7.2012 |
| Klášterec nad Ohří | U | Rýznarová M. | 9.9.2013 |
| Klášterec nad Ohří | U | Houdková H. | 4.7.2012 |
| Klášterec nad Ohří | U | Mudra J. | 6.4.2013 |
| Klášterec nad Ohří | U | Mudra J. | 6.4.2013 |
| Klášterec nad Ohří | U | Novák M. | 25.5.2013 |
| Klášterec nad Orlicí | E | Redr Z. | 21.7.2013 |
| Klášterní Skalice | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Klatovy | U | Nový J. | 12.3.2013 |
| Klatovy Rybničky | P | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Klecany | S | Jindrová L. | 5.7.2013 |
| Klenčí | P | Dvořák M. | 6.1.2012 |
| Klenová | P | Piorecký J. | 9.6.2010 |
| Klenová | P | Piorecký J. | 20.2.2012 |
| Klenovice | P | Demela M. | 29.3.2012 |
| Kletnice | B | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Klobouky u Brna | B | Demala M. | 18.11.2012 |
| Klokočkov | X | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Klopotovice | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Klopovice | B | Procházka A. | 1.6.2013 |
| Klučkov Křínec | S | Kladivová V. | 23.11.2012 |
| Knapovec | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Knířov | E | Jasan J. | 28.12.2012 |
| Kojetín | M | Novák M. | 1.6.2013 |
| Kokory | M | Hlaváčová S. | 7.7.2011 |
| Kolín | S | Jindrová L. | 25.12.2013 |
| Kolín | S | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Kolín 1 | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kolín 2 | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kolín 3 | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kolín 4 | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kolín 5 | T | Gragarová | 4.7.2013 |
| Kolinec | P | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Kolinec | P | Pacholíková K. | 9.9.2013 |
| Koloveč | P | Brožíková M. | 4.7.2012 |
| Komárno u Val.Meziříčí | Z | Hlavačová S. | 23.11.2012 |
| Komárovice | J | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Konárovice | S | Šulc R. | 12.1.2013 |
| Konecchlumí | S | Doležal J. | 31.12.2013 |
| Konice | M | Zajícová G. | 8.7.2012 |
| Konojedy | S | Prošková N. | 4.7.2012 |
| Kopřivnné | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Korozluky | U | Houdková H. | 21.7.2013 |
| Korozluky | U | Houdková H. | 21.7.2013 |
| Korozluky | U | Houdková H. | 21.7.2013 |
| Koryčany | Z | Novák M. | 1.6.2013 |
| Kosmonosy | S | Fischová K. | 22.8.2012 |
| Kosořice | S | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Kosova Hora | S | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Kost | S | Houdková H. | 4.7.2012 |
| Kost | S | Výtiska V. | 1.6.2013 |
| Kost u hradu | S | Špůrová H. | 15.8.2012 |
| Kostelec nad Černými lesy 1 | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kostelec nad Černými lesy 2 | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kostelec u Křížků | S | Dvořák M. | 12.8.2010 |
| Kostelec u Kyjova | B | Šťastný M. | 23.11.2012 |
| Kostelní Vydří | C | Janko L. | 9.8.2013 |
| Kostelní Vydří | J | Linhart V. | 9.8.2013 |
| Kostice | B | Zezulová N. | 25.12.2013 |
| Kostomlaty | S | Špůrová H. | 10.5.2013 |
| Kostomlaty nad Labem | S | Zimová V. | 14.2.2013 |
| Kostomlaty pod Milešovkou | U | Jindrová L. | 5.7.2013 |
| Kostomlaty pod Řípem | S | Špůrová H. | 10.5.2013 |
| Košátky | S | Špůrová H. | 4.3.2013 |
| Košťálov | L | Špůrová H. | 15.8.2012 |
| Kounice | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Kounice 2 | S | Kladivová V. | 16.8.2012 |
| Kounov | S | Novotný M. | 6.2.2013 |
| Kouřim | S | Dvořák M. | 6.1.2012 |
| Kovářov | C | Vozábová D. | 1.11.2013 |
| Kozlany | J | Skopalová D. | 10.8.2011 |
| Kožlany | P | Kříž J. | 30.5.2012 |
| Krahulčí | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Krakovec | S | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Kralice na Hané | B | Roba J. | 1.11.2013 |
| Králíky | E | Dvořák M. | 8.6.2011 |
| Králíky | E | Plánský S. | 30.5.2012 |
| Králíky Hluboká ul | E | Plánský S. | 30.5.2012 |
| Kralovice | P | Motejzík P. | 29.7.2010 |
| Královo Pole | B | Waltera V. | 12.3.2012 |
| Královské Poříčí | K | Scholzová S. | 17.12.2012 |
| Královské Poříčí | K | Novák M. | 28.4.2013 |
| Královské Poříčí | K | Scholzová S. | 28.12.2012 |
| Krasavce | P | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Kraselov | C | Piorecký J. | 28.3.2012 |
| Kraslice | K | Kříž J. | 25.7.2012 |
| Krásná | T | Hlaváčová S. | 29.7.2011 |
| Krásné Údolí | K | Vyčichlo J. | 28.2.2012 |
| Krásno | K | Henych I. | 23.11.2012 |
| Kravaře | L | Čeplá A. | 22.12.2012 |
| Kravaře ms | L | Špůrová H. | 20.9.2012 |
| Kravaře ve Slezku | T | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Krčmaň | M | Hlavačová S. | 16.5.2012 |
| Krchleby | P | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Kroměříž | Z | Brožíková M. | 29.7.2011 |
| Kroměříž | Z | Minařík P. | 10.10.2013 |
| Kroměříž | Z | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Kroměříž u mostu | Z | Hlaváčová S. | 12.6.2012 |
| Kruh | L | Výtiska V. | 21.7.2013 |
| Krumsín | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Krunvald | U | Mudra J. | 6.4.2013 |
| Krupka | U | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
| Krupka | U | Mudra J. | 6.4.2013 |
| Krupka | U | Rýznarová M. | 1.6.2013 |
| Krupka | S | Špůrpvá H. | 4.7.2013 |
| Kryštofovo Údolí | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Křemešník | J | Henych I. | 23.11.2012 |
| Křinec | S | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Křivoklát | S | Kazda R. | 17.12.2012 |
| Křižany | Slavik B. | 8.7.2012 | |
| Křtiny | B | Motejzík K. | 6.9.2010 |
| Kudratice | L | Výtiska V. | 21.7.2013 |
| Kuks | H | Piorecký J. | 9.9.2013 |
| Kunčice u Nechánic | H | Špůrová H. | 6.4.2013 |
| Kundrastice u Semil | L | Kříž J. | 4.7.2012 |
| Kunín | T | Redr Z. | 25.9.2012 |
| Kunovice | Z | Brožíková M. | 18.3.2011 |
| Kunratce u Josefova | K | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Kunžak | C | Kysilková J. | 25.12.2013 |
| Kunžak | C | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Kuratice | L | Henych I. | 17.12.2012 |
| Kurdějov | B | Minařík P. | 28.12.2012 |
| Kutná Hora | S | Havlíčková J. | 25.12.2013 |
| Kutná Hora předměstí | S | Zimová V. | 25.5.2013 |
| Kutná Hora, Barbora | S | Koreš M. | 11.5.2011 |
| Kutná Hora2 | S | Dvořák M. | 17.11.2010 |
| Kutná Hora3 | S | Dvořák M. | 17.11.2010 |
| Kutná Hora4 | S | Dvořák M. | 17.11.2010 |
| Kutná Hora5 | S | Dvořák M. | 17.11.2010 |
| Kvášňovice | P | Marešková E. | 22.1.2012 |
| Kyjov | B | Šťastný M. | 25.7.2013 |
| Kyjov | B | Šťastný M. | 25.7.2013 |
| Kyjov Boršov | B | Šťastný M. | 29.1.2012 |
| Kylešovice | T | Olszewski M. | 22.12.2012 |
| Kyselovice | Z | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Kytlice | U | Henych I. | 23.11.2012 |
| Labuť | E | Linkeová H. | 10.10.2013 |
| Ladná | B | Straňák F. | 15.5.2011 |
| Lanškroun | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Lány | S | Novotný M. | 6.2.2013 |
| Lanžhot | B | Novák M. | 1.6.2013 |
| Láz | S | Colora a. | 25.12.2013 |
| Lázně Bělohrad | H | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Lázně Evženie | U | Pecková L. | 23.11.2012 |
| Lazný | Bouška B. | 12.6.2012 | |
| Ledce u Plzně | P | Motejzík P. | 10.7.2010 |
| Lednice | B | Špůrová H. | 10.10.2013 |
| Lesná u Tachova | P | Vladař J. | 19.5.2011 |
| Letohrad | E | Brožíková M. | 15.10.2011 |
| Letohrad | E | Novák M. | 25.5.2013 |
| Lhenice | U | Rýznarová M. | 1.6.2013 |
| Lhota pod Radčem | P | Kazda R. | 25.5.2013 |
| Lhota Rapotina | B | Zezulová N. | 1.6.2013 |
| Lhoty u Potštejna | H | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Libachava | L | Henych I. | 23.11.2012 |
| Libáň | H | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Libčeves | U | Colora a | 10.5.2013 |
| Libčeves | U | Colora a | 10.5.2013 |
| Liběchov | S | Řenč J. | 20.9.2012 |
| Liberec | L | Fischová K. | 23.11.2012 |
| Liberec | L | Vytiska Vl. | 9.8.2013 |
| Liberec Na Perštýjně | L | Bureš P. | 6.4.2013 |
| Liberec u Přelouče | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Libeř | S | Loužecký V. | 14.2.2013 |
| Libhošť | L | Výtiska V. | 21.7.2013 |
| Libchavy 1 | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Libchavy 2 | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Libchavy 3 | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Libín | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Libkova Voda | J | Kysilková J. | 25.12.2013 |
| Liblice | S | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Libochovice | U | Olszewecká L. | 9.9.2013 |
| Libošovice | H | Kladivová V. | 23.11.2012 |
| Libošovice | H | Přikrylová I. | 25.12.2013 |
| Libštát | X | Novák O. | 12.3.2013 |
| Libuň | H | Hachlová D. | 20.10.2012 |
| Libuň | L | Vytiska Vl. | 21.7.2013 |
| Libunec | H | Špůrová H. | 21.7.2013 |
| Líčkov | U | Rýznarová M. | 10.10.2013 |
| Lindava | L | Henych I. | 4.3.2013 |
| Lipnice nad Sázavou | J | Henych I. | 23.11.2012 |
| Lipnice nad Sázavou | J | Henych I. | 11.3.2013 |
| Lipník n Bečvou | M | Hlaváčová S. | 11.4.2011 |
| Lipník nad Bečvou | Z | Janša J. | 16.8.2012 |
| Lipník nad Bečvou | Z | Novák M. | 28.4.2013 |
| Lipník nad Bečvou | M | Redr Z. | 10.5.2013 |
| Lipová u Šenova | T | Hejduková J. | 10.5.2013 |
| Lipová u Šenova | T | Hejduková J. | 10.5.2013 |
| Líska | L | Henych I. | 23.11.2012 |
| Lišany | U | Novák M. | 28.4.2013 |
| Líšeň | B | Waltera V. | 12.3.2012 |
| Líšnice | U | Jasan J. | 28.12.2012 |
| Líšov | C | Demala M. | 31.7.2010 |
| Lišťany | H | Demela M. | 29.3.2012 |
| Lišťany | P | Novák O. | 6.2.2013 |
| Litice | P | Athéna | 1.2.2013 |
| Litoměřice | U | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Litoměřice | U | Novák O. | 6.2.2013 |
| Litoměřice 2 | U | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Litoměřice Dominik.ul | U | Špůrová H. | 23.11.2012 |
| Litoměřice Domské nám | U | Prošková N. | 4.3.2013 |
| Litomyšl | E | Špičák M. | 6.9.2012 |
| Litomyšl | E | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Litomyšl 02 | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Litomyšl ms | E | Fischová K. | 20.9.2012 |
| Litomyšl nám | E | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Litovel | M | Hlavsová I. | 9.8.2013 |
| Litovel | M | Petlach J. | 25.9.2012 |
| Litovel, most | M | Houdková H. | 4.7.2012 |
| Litvínov | U | Prošková N. | 23.11.2012 |
| Lnáře most | C | Nýdr J. | 29.7.2010 |
| Lnáře před zámkem | C | Nýdr J. | 29.7.2010 |
| Lobodice | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Lochovice | S | Colora a | 6.4.2013 |
| Loket | S | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Loket | S | Kříž J. | 4.7.2012 |
| Lomnice m.s. | B | Večeřa J. | 25.4.2012 |
| Lomnice nad Popelkou | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Lomnice nad Popelkou ms | L | Špůrová H. | 15.8.2012 |
| Lomnice nám | B | Večeřa J. | 25.4.2012 |
| Lomnice u kostela | B | Večeřa J. | 25.4.2012 |
| Lomnice u Tišňova silnice | B | Večeřa J. | 25.4.2012 |
| Loučeň | S | Špůrová H. | 10.5.2013 |
| Loučeň | S | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Loučeň 2 | S | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Loučim | P | Lavička P. | 20.10.2012 |
| Loučka | M | Hlaváčová S. | 3.4.2011 |
| Loukov | S | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Louny | U | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Lstiboř | S | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Luby | P | Piorecký J. | 17.11.2010 |
| Ludéřov | M | Roba J. | 28.12.2012 |
| Luisino Údolí | E | Šmíd Vl. | 10.10.2013 |
| Lukos | Špůrová H. | 22.8.2012 | |
| Lukov | Lavička P. | 20.10.2012 | |
| Luková | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Lukovice | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Luštěnice | S | Henych I. | 12.1.2013 |
| Luštěnice | S | Špůrová H. | 10.5.2013 |
| Lužany | P | Houdková H. | 15.8.2012 |
| Lužnice | C | Hoffmann P. | 11.3.2013 |
| Lysá nad Labem | S | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Lysá nad Labem | S | Kladivová V. | 17.12.2012 |
| Lysá nad Labem | S | Šmíd Vl. | 10.10.2013 |
Náhledy fotografií ze složky Sochy K





