Středočeský kraj S - místa A až J
1. 1. 2014
| Arnoštovice | S | K1 | Hachlová D. | 5.1.2013 |
| Arnoštovice | S | O3 | Hachlová D. | 5.1.2013 |
| Bakov nad Jizerou | S | S1 | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Bakov nad Jizerou | S | S1 | Špůrová H. | 22.11.2013 |
| Bedřichov Světec | S | S1 | Jindrová L. | 5.7.2013 |
| Benatecká Vrutice | S | K1 | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Benatecká Vrutice | S | S2 | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Benátky nad Jizerou | S | S1 | Fischová K. | 22.8.2012 |
| Benešov oltář | S | O1 | Dvořák M. | 12.8.2010 |
| Beroun | S | O1 | Vytiska Vl. | 9.9.2013 |
| Beroun | S | O1 | Vytiska Vl. | 9.9.2013 |
| Beroun 2 | S | S1 | Vladař J. | 8.6.2011 |
| Beroun náměstí | S | S1 | Horník V. | 28.9.2010 |
| Beroun, u Medvěda | S | O3 | Dvořák M. | 25.4.2012 |
| Beštín | S | K1 | Colora a | 1.6.2013 |
| Beštín | S | K1 | Colora a | 1.6.2013 |
| Beštín | S | S2 | Colora a | 1.6.2013 |
| Bohdaneč | S | O1 | Kladivová V. | 10.10.2013 |
| Borek Suchomat | S | S1 | Kadeřábková P. | 25.12.2013 |
| Brandýs na Labem | S | S1 | Špůrová H. | 17.12.2012 |
| Brandýs nad Labem | S | S1 | Piorecký J. | 4.7.2012 |
| Brandýs nad Labem | S | K1 | Špůrová H. | 17.12.2012 |
| Brandýs nad Labem | S | K1 | Špůrová H. | 17.12.2012 |
| Bratkovice | S | K1 | Color A. | 17.12.2012 |
| Bratkovice | S | O3 | Color A. | 17.12.2012 |
| Bratkovice | S | K1 | Colora A. | 16.12.2012 |
| Brda | S | S1 | Kladivová V. | 15.8.2012 |
| Brno u Milostrdných | S | S1 | Špůrová H. | 16.12.2012 |
| Břítství | S | S1 | Zimová V. | 4.3.2013 |
| Bubovice kaple | S | K1 | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Buková | S | K1 | Blahajana | 9.9.2013 |
| Bzová | S | K | Colora a. | 10.10.2013 |
| Bzová | S | S4 | Colora a. | 10.10.2013 |
| Cerhenice | S | S1 | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Cerhenice | S | K | Šulc R. | 12.1.2013 |
| Cerhovice | S | S1 | Vladař J. | 8.6.2011 |
| Církvice | S | S1 | Redr Z. | 10.10.2013 |
| Církvice | S | K1 | Šulc R. | 8.8.2012 |
| Církvice | S | K1 | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Čáslav | S | S1 | Henych I. | 12.1.2013 |
| Čáslav | S | S1 | Zdichy J. | 12.4.2013 |
| Čejetice | S | S1 | Zimová V. | 22.11.2013 |
| Čelákovice | S | S1 | Špůrová H. | 25.7.2012 |
| Čelákovice kostel PM | S | S2 | Špůrová H. | 25.12.2013 |
| Červené Janovice | S | S1 | Kladivová V. | 25.5.2013 |
| Červené Pecky | S | S1 | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Český Brod | S | S2 | Filipová J. | 9.9.2013 |
| Český Brod | S | K1 | Chmelík O. | 25.7.2012 |
| Český Brod | S | K1 | Chmelík O. | 26.7.2012 |
| Český Brod | S | K1 | Šulc R. | 12.1.2013 |
| Český Šternberk | S | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Činěves | S | S1 | Novák M. | 1.6.2013 |
| Dařenice | S | S1 | Vytiska Vl. | 25.12.2013 |
| Debř | S | S1 | Míka V. | 12.3.2012 |
| Dědice | S | S1 | Kladivová V. | 25.5.2013 |
| Dobrovice | S | S1 | Hlaváčová S. | 29.7.2011 |
| Dobříš | S | S1 | Dvořák M. | 12.8.2010 |
| Dobříš oltář | S | O1 | Dvořák M. | 12.8.2010 |
| Dobříš2 | S | S1 | Brožíková M. | 18.3.2011 |
| Doksy u Kladna | S | K1 | Kazda R. | 11.3.2013 |
| Doksy u Kladna | S | K1 | Kazda R. | 12.3.2013 |
| Doksy u Kladna | S | S1 | Kazda R. | 6.4.2013 |
| Dol | S | K1 | Henych I. | 1.6.2013 |
| Dolní Javoří | S | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Dolní Počernice | S | S1 | Augutiel | 20.10.2012 |
| Dolní Počernice | S | S1 | Loužecký V. | 18.2.2013 |
| Dolní Stakory | S | S1 | Kysilková J. | 25.12.2013 |
| Dolní Věstonice | S | S1 | Špůrová H. | 6.10.2012 |
| Dominikánské Paseky | S | K1 | Color A. | 17.12.2012 |
| Dominikánské Paseky | S | O3 | Color A. | 17.12.2012 |
| Drahoňův Újjezd | S | S1 | Medová S. | 25.7.2013 |
| Drahouš | S | K1 | Linhart T. | 11.3.2013 |
| Hluboš | S | K1 | Color A. | 17.12.2012 |
| Hluboš | S | S2 | Petáková J. | 15.8.2012 |
| Hodkov | S | K1 | Doležal J. | 25.12.2013 |
| Holubice | S | S1 | Výtiska V. | 21.7.2013 |
| Horní Javoří | S | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Horní Strakory | S | S1 | Fischová K. | 22.8.2012 |
| Hořín | S | S1 | Zímová V. | 6.4.2013 |
| Hořovice | S | K1 | Color A. | 17.12.2012 |
| Hořovice | S | S2 | Color A. | 17.12.2012 |
| Hořovice zámek | S | S3 | Color A. | 17.12.2012 |
| Hostivice | S | K1 | Slávik B. | 25.5.2013 |
| Hostivice | S | K1 | Slávik B. | 25.5.2013 |
| Hostivice | S | S2 | Slávik B. | 25.5.2013 |
| Hostomice | S | S1 | Colora a | 21.7.2013 |
| Houska | S | K1 | Zimová V. | 23.11.2012 |
| Hradešín | S | K1 | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Hradešín o | S | S2 | Šulc R. | 15.8.2012 |
| Hradiště nad Jizerou | S | S1 | Slavik B. | 1.11.2013 |
| Hředle u Zdic | S | S1 | Novák M. | 28.4.2013 |
| Chlívce | S | S1 | Kazda R. | 9.9.2013 |
| Chocerady | S | O1 | Redr Z. | 25.5.2013 |
| Chocerady | S | S2 | Redr Z. | 25.5.2013 |
| Chocnějovice | S | S5 | Vytiska Vl. | 25.12.2013 |
| Chotětov | S | S1 | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Chraštice | S | S1 | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Chrudim | S | S1 | Novák M. | 28.4.2013 |
| Chuchle | S | K | Medová S. | 14.2.2013 |
| Jankov | S | K1 | Žaludová D. | 25.12.2013 |
| Jankovská Lhota | S | K1 | Hachlová D. | 25.12.2013 |
| Jankovská Lhota | S | S2 | Hachlová D. | 25.12.2013 |
| Jesenice | S | S1 | Košťálová L. | 10.10.2010 |
| Jílové u Prahy | S | S1 | Dvořák M. | 12.8.2010 |
| Jílové u Prahy | S | S3 | Novák M. | 25.5.2013 |
| Jince | S | S1 | Kadeřábková K. | 20.9.2012 |
| Jivina | S | K1 | Color A. | 17.12.2012 |
| Jivina | S | S2 | Color A. | 17.12.2012 |
| Jivina | S | S1 | 7.9.2012 |

