Plzeňský kraj P - místa A až M
1. 1. 2014
| Bělá nad Radbuzou | P | S1 | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Bernardice | P | S1 | Novák M. | 25.5.2013 |
| Bezdružice | P | S1 | Košťálová L. | 10.10.2010 |
| Blovice | P | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Blovice muzeum | P | O3 | Dvořák M. | 10.10.2011 |
| Blovice muzeum | P | S2 | Dvořák M. | 12.4.2013 |
| Blovice muzeum 2 | P | S3 | Dvořák M. | 12.4.2013 |
| Blovice muzeum 3 | P | S3 | Dvořák M. | 12.4.2013 |
| Blovice muzeum 4 | P | S3 | Dvořák M. | 12.4.2013 |
| Bohy | P | S1 | Kříž J. | 25.4.2012 |
| Bolešiny | P | S4 | Baierl T. | 8.12.2011 |
| Bor u Tachova | P | S1 | Vladař J. | 19.5.2011 |
| Borovy | P | S1 | Kříž J. | 5.3.2012 |
| Budislavice kaple | P | K1 | Dvořák M. | 4.9.2010 |
| Budislavice oltářík | P | S2 | Dvořák M. | 4.9.2010 |
| Bušovice | P | S1 | Dvořák M. | 4.7.2012 |
| Buzice | P | K1 | Dvořák M. | 29.12.2010 |
| Býkov | P | S2 | Demela M. | 29.3.2012 |
| Býkov 2 | P | S1 | Lavička P. | 20.10.2012 |
| Čečovice | P | S1 | Kazda R. | 4.7.2012 |
| Čejkovy | P | S2 | Krysl M. | 29.12.2011 |
| Čejkovy kaple | P | K1 | Krysl M. | 29.12.2011 |
| Čelákovy | P | K1 | Novák O. | 5.7.2013 |
| Čelákovy | P | S4 | Novák O. | 5.7.2013 |
| Čemíny | P | S1 | Motejzík P. | 20.6.2010 |
| Čepice | P | S1 | Bouška B. | 6.1.2012 |
| Čepice 2 | P | S1 | Dvořák M. | 16.5.2012 |
| Červené Poříčí | P | S1 | Bouška B. | 20.9.2010 |
| Český Krumlov kostel | P | S2 | Demela M. | 29.3.2012 |
| Čihaň | P | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Číhaná | P | S1 | Kříž J. | 21.2.2012 |
| Dešenice | P | S1 | Novák O. | 5.7.2013 |
| Dlouhá Ves | P | S1 | Bouška B. | 13.7.2010 |
| Dobrá Voda | P | S4 | Kříž J. | 25.4.2012 |
| Dobrá Voda oltář | P | O1 | Dvořák M. | 29.7.2010 |
| Dobřany | P | S1 | Přikrylová I. | 25.12.2013 |
| Dobřany, kostel sv Víta 1 | P | S2 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 2 | P | O3 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 3 | P | O3 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 4 | P | O3 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 5 | P | O3 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 6 | P | O3 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 7 | P | S2 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobřany, kostel sv Víta 8 | P | O3 | Dvořák M. | 28.3.2012 |
| Dobříč | P | K1 | Kříž J. | 4.7.2012 |
| Dobříč PS | P | K1 | Kříž J. | 4.7.2012 |
| Dobřív | P | S1 | Šalek A. | 12.8.2010 |
| Dolany | P | S4 | Dvořák M. | 11.5.2011 |
| Dolany | P | S4 | Dvořák M. | 11.5.2011 |
| Dolany | P | S1 | Piorecký J. | 11.4.2011 |
| Dolní Lukavice | P | S1 | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Dolní Lukavice | P | O1 | Wohlmunth F. | 1.6.2013 |
| Dolní Lukavice 2 | P | S1 | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Dolní Lukavice zám.kaple | P | K1 | Kříž J. | 5.3.2012 |
| Domažlice | P | S1 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice arcid.kostel 1 | P | S2 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice arcid.kostel 2 | P | O3 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice kaple JN | P | K1 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice klášter 1 | P | O3 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice muzeum 1 | P | S3 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice muzeum 2 | P | S3 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Domažlice muzeum 3 | P | O3 | Dvořák M. | 20.11.2010 |
| Dožice | P | S1 | Dvořák M. | 10.7.2010 |
| Drahoňův Újezd | P | S1 | Demela M. | 23.11.2012 |
| Druzdová | P | K1 | Krýsl | 18.3.2012 |
| Druzdová | P | K1 | Krysl M. | 18.32012 |
| Dýšiná u Plzně | P | S1 | Baierl T. | 8.12.2011 |
| Ejpovice | P | S1 | Kříž J. | 12.6.2012 |
| Ejpovice k | P | K1 | Kříž J. | 12.6.2012 |
| Hadačka | P | S1 | Hanzlíček J. | 29.9.2010 |
| Hartmanice | P | S1 | Dvořák M. | 29.7.2010 |
| Hartmanice kaple | P | K1 | Šťastný M. | 29.1.2012 |
| Hlavňovice kostel | P | K | Bouška B. | 8.6.2011 |
| Hlavňovice oltář | P | S2 | Bouška B. | 8.6.2011 |
| Hlohová | P | S1 | Kříž J. | 12.6.2012 |
| Holkovice | P | S4 | Demela M. | 30.7.2010 |
| Holovousy | P | S1 | Motejzík P. | 22.12.2010 |
| Horažďovice | P | S1 | Nýdr J. | 15.9.2010 |
| Horažďovice kaple JN | P | K1 | Dvořák M. | 6.1.2012 |
| Horažďovice socha | P | S2 | Dvořák M. | 22.1.2012 |
| Horní Jadruž | P | S1 | Lukáš K. | 25.12.2013 |
| Horní Lukavice | P | S1 | Kříž J. | 30.5.2012 |
| Horní Lukavice | P | S1 | Novák O. | 25.12.2013 |
| Horšice | P | K1 | Kříž J. | 29.5.2012 |
| Horšice | P | K1 | Kříž J. | 29.5.2012 |
| Horšovský Týn | P | S1 | prra | 6.2.2013 |
| Horšovský Týn | P | S1 | Votava J. | 9.8.2013 |
| Hrádek u Sušice 1 | P | S1 | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Hrádek u Sušice 2 | P | S1 | Bouška B. | 13.7.2010 |
| Hrádek u Sušice muzeum | P | S3 | Bouška B. | 21.2.2012 |
| Hracholusky | P | S1 | Janko L. | 16.5.2012 |
| Hromice | P | S1 | Kříž J. | 16.5.2012 |
| Chlum u Manětína | P | S1 | Wohlmunth F. | 25.5.2013 |
| Chocenice | P | S1 | Dvořák M. | 15.5.2011 |
| Chocomyšl | P | S1 | Nýdr J. | 15.6.2010 |
| Chotěšov 1 | P | S1 | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Chotěšov 2 | P | S1 | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Chotíkov | P | S1 | Novák O. | 6.2.2013 |
| Chrančovice | P | K1 | Kříž J. | 21.2.2012 |
| Chříč | P | K | Kříž J. | 25.4.2012 |
| Javorná | P | S1 | Dvořák M. | 29.7.2010 |
| Kadaň | P | S1 | Kříž J. | 27.12.2011 |
| Kasejovice | P | K1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Kasejovice | P | K1 | Dvořák M. | 6.2.2010 |
| Kašperské Hory | P | S1 | Vladař J. | 8.6.2011 |
| Kdyně | P | S2 | Dvořák M. | 15.5.2011 |
| Kdyně kaple | P | K1 | Dvořák M. | 15.5.2011 |
| Kladruby | P | S2 | Dvořák M. | 1.2.2013 |
| Kladruby | P | S3 | Votava J. | 9.8.2013 |
| Kladruby exp JN_1-44 | P | S3 | Dvořák M. | 1.2.2013 |
| Klatovy | P | S4 | Piorecký J. | 28.4.2013 |
| Klatovy katagomby | P | O3 | Baierl T. | 8.12.2011 |
| Klatovy Rybničky | P | S1 | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Klenčí | P | S1 | Dvořák M. | 6.1.2012 |
| Klenová | P | S1 | Piorecký J. | 9.6.2010 |
| Klenová | P | S1 | Piorecký J. | 20.2.2012 |
| Klenovice | P | S1 | Demela M. | 29.3.2012 |
| Kolinec | P | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Kolinec | P | S1 | Pacholíková K. | 9.9.2013 |
| Koloveč | P | S1 | Brožíková M. | 4.7.2012 |
| Kožlany | P | S1 | Kříž J. | 30.5.2012 |
| Kralovice | P | S1 | Motejzík P. | 29.7.2010 |
| Krasavce | P | S1 | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Krasavce 2 | P | S2 | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Krašovice | P | O3 | Lavička P. | 23.11.2012 |
| Krchleby | P | S1 | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Kvášňovice | P | S1 | Marešková E. | 22.1.2012 |
| Kvilda oltář | P | O1 | Dvořák M. | 29.7.2010 |
| Ledce u Plzně | P | S1 | Motejzík P. | 10.7.2010 |
| Lesná u Tachova | P | S1 | Vladař J. | 19.5.2011 |
| Letiny | P | S4 | Kříž J. | 29.5.2012 |
| Letiny | P | S2 | Kříž J. | 30.5.2012 |
| Lhota pod Radčem | P | S1 | Kazda R. | 25.5.2013 |
| Libákovice | P | K1 | Dvořák M. | 25.7.2013 |
| Libákovice | P | K1 | Kříž J. | 12.6.2012 |
| Libákovice | P | S4 | Kříž J. | 12.6.2012 |
| Lišťany | P | S1 | Novák O. | 6.2.2013 |
| Litice | P | S1 | Athéna | 1.2.2013 |
| Loreta | P | K | Krysl M. | 1.1.2012 |
| Loučim | P | S1 | Lavička P. | 20.10.2012 |
| Luby | P | S1 | Piorecký J. | 17.11.2010 |
| Lužany | P | S1 | Houdková H. | 15.8.2012 |
| Malechov | P | S1 | Demala M. | 31.7.2010 |
| Malesice | P | S1 | Motejzík P. | 10.7.2010 |
| Malonice | P | K1 | Bouška B. | 21.2.2012 |
| Manětín | P | S4 | Demela M. | 30.7.2010 |
| Manětín | P | S1 | Demela M. | 31.7.2010 |
| Manětín | P | S2 | Hlavsová I. | 6.4.2013 |
| Maňovice | P | K1 | Dvořák M. | 8.9.2010 |
| Měčín | P | S1 | Pacholíková K | 20.9.2012 |
| Měcholupy u Klatov | P | S1 | Lavička P. | 25.11.2012 |
| Mělnice | P | S1 | Míka V. | 11.3.2013 |
| Mirošov | P | S1 | Dvořák M. | 20.6.2010 |
| Mlázovy | P | S1 | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Mrtník | P | S1 | Hanzlíček J. | 15.8.2012 |
| Mutěnín | P | S1 | Novák O. | 6.2.2013 |
| Mýto u Tachova | P | S1 | Vladař J. | 19.5.2011 |

