Seznam soch F- J k 1.1.2014
1. 1. 2014
| Františkovy Lázně | K | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Frenštát pod Radhoštem | T | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Frýdek Místek | T | Novák M. | 28.4.2013 |
| Frýdlant | L | Slavik B. | 8.7.2012 |
| Frýdlant 2 | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Frýdlant nad Ostravicí | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
| Frýdštejn | L | Kysilková J. | 25.12.2013 |
| Fryšťák | T | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Fulnek | T | Redr Z. | 25.11.2012 |
| Hadačka | P | Hanzlíček J. | 29.9.2010 |
| Hadinec | H | Lukáš K. | 25.12.2013 |
| Háj ve Slezku | T | Rédr Z. | 5.1.2013 |
| Hajnice | H | Umlaufová J. | 22.11.2013 |
| Hamr na Jezeře | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hanušovice | M | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Harrachov | L | Brožíková M. | 7.9.2011 |
| Hartmanice | P | Dvořák M. | 29.7.2010 |
| Havlíčkův Brod | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Havlovice | H | Umlaufová J. | 22.11.2013 |
| Hazlov | K | Scholzová J. | 1.11.2013 |
| Hejnice1 | L | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Hejnice2 | L | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Hejtmánkovice | H | Umlaufová J. | 1.11.2013 |
| Herálec | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Hlavice | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hlavice 2 | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hlinsko | E | Řenč J. | 20.9.2012 |
| Hlohová | P | Kříž J. | 12.6.2012 |
| Hlubočepy | A | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hluboká 1 | C | Vaněk E. | 28.3.2012 |
| Hluk | Z | Grygarová L. | 5.7.2013 |
| Hnátice | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Hodkovice | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hodkovice nad Mohelkou | L | Buga B. | 25.5.2013 |
| Hodkovice nad Mohelkou | L | Jindrová L. | 5.7.2013 |
| Holešov | Z | Hlavačová S. | 12.6.2012 |
| Holešov kašna | Z | Hlaváčová S. | 12.6.2012 |
| Holešov Masarykova ul. | Z | Špůrová H. | 25.11.2012 |
| Holovousy | P | Motejzík P. | 22.12.2010 |
| Holubice | S | Výtiska V. | 21.7.2013 |
| Horažďovice | P | Nýdr J. | 15.9.2010 |
| Horní Benešov | T | Čevela F. | 25.7.2012 |
| Horní Blatná | K | Vyčichlo J. | 28.2.2012 |
| Horní Cerekev | J | Dvořák M. | 1.2.2013 |
| Horní Dobrouč | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Horní Domaslavice | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
| Horní Jadruž | P | Lukáš K. | 25.12.2013 |
| Horní Javoří | S | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Horní Kostelec | H | Umlaufová J. | 10.10.2013 |
| Horní Libchava | L | Henych I. | 23.11.2012 |
| Horní Lukavice | P | Kříž J. | 30.5.2012 |
| Horní Lukavice | P | Novák O. | 25.12.2013 |
| Horní Maršov | H | Valenta J. | 22.8.2012 |
| Horní Město | T | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Horní Mlýn | C | Zezulová N. | 9.8.2013 |
| Horní Nová Ves | C | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Horní Planá | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Horní Police | L | Špůrová H. | 20.9.2012 |
| Horní Polubný | L | Prošková N. | 7.8.2012 |
| Horní Slavkov | K | Nový J. | 11.3.2013 |
| Horní Strakory | S | Fischová K. | 22.8.2012 |
| Horní Stropnice | C | Janko L. | 1.2.2013 |
| Horní Stropnice | C | Janko L. | 1.2.2013 |
| Horní Stropnice ms | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Horní stropnice ukostele | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Horšovský Týn | P | prra | 6.2.2013 |
| Horšovský Týn | P | Votava J. | 9.8.2013 |
| Horušovany u Litoměřic | U | Špůrová H. | 17.12.2012 |
| Hořice v Čechách | H | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Hořičky | H | Umlaufová J. | 10.10.2013 |
| Hořín | S | Zímová V. | 6.4.2013 |
| Hořiněves | H | Houdková H. | 1.6.2013 |
| Hořiněves | H | Malá M. | 4.3.2013 |
| Hoslovice | C | Kazda R. | 12.6.2012 |
| Hostěradlice | B | Dvořák M. | 10.8.2011 |
| Hostiná | B | Dvořák M. | 10.8.2011 |
| Hostiné nám | H | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Hostiné u mostu | H | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Hostinné | H | Fischerová I. | 14.2.2013 |
| Hostomice | S | Colora a | 21.7.2013 |
| Hoštice | C | Procházka A. | 12.4.2013 |
| Hradec Králové | H | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Hradec Králové | H | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hradec Králové ms | H | Houdková H. | 4.7.2012 |
| Hrádek | Redr Z. | 25.9.2012 | |
| Hrádek nad Nisou | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Hrádek u Sušice 1 | P | Dvořák M. | 1.1.2012 |
| Hrádek u Sušice 2 | P | Bouška B. | 13.7.2010 |
| Hradisko u Olomouce | M | Hlaváčová S. | 15.10.2011 |
| Hradiště nad Jizerou | S | Slavik B. | 1.11.2013 |
| Hracholusky | P | Janko L. | 16.5.2012 |
| Hranice | M | Špůrová H. | 22.11.2013 |
| Hrob | U | Kazda R. | 4.7.2012 |
| Hromice | P | Kříž J. | 16.5.2012 |
| Hronov | H | Habranovská K. | 5.7.2013 |
| Hroznětín | K | Vyčichlo J. | 28.2.2012 |
| Hrušky | B | Dvořák M. | 6.1.2012 |
| Hrušové | E | Špůrová H. | 22.11.2013 |
| Hředle u Zdic | S | Novák M. | 28.4.2013 |
| Hřensko | U | Henych I. | 23.11.2012 |
| Hukvaldy | T | Brožíková M. | 28.3.2012 |
| Hukvaldy | T | Novák M. | 25.5.2013 |
| Hulín | Z | Houšková D. | 10.5.2013 |
| Hůrka | Hachlová D. | 11.3.2013 | |
| Husinec | C | Demala M. | 31.7.2010 |
| Hustěnovice | Z | Hlaváčová S. | 7.7.2011 |
| Hustopeče | B | Dvořák M. | 1.2.2013 |
| Hustopeče nad Bečvou | M | Redr Z. | 25.5.2013 |
| Hýsly u Kyjova | B | Šťastný M. | 29.1.2012 |
| Chabařovice | U | Rýznarová M. | 5.7.2013 |
| Charvaty | M | Dvořák M. | 11.5.2011 |
| Cheb hrad | K | Dvořák M. | 20.6.2010 |
| Chelčice | C | Nový J. | 11.3.2013 |
| Chlinty | E | Jerdac K. | 1.6.2013 |
| Chlívce | S | Kazda R. | 9.9.2013 |
| Chloumek | Špůrová H. | 23.11.2012 | |
| Chlum | C | Brožíková M. | 12.4.2013 |
| Chlum | K | Havlíčková J. | 25.12.2013 |
| Chlum u Manětína | P | Wohlmunth F. | 25.5.2013 |
| Chlum u Třeboně | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Chlum u Třeboně | C | Zimová V. | 1.6.2013 |
| Chlumec nad Cidlinou | H | Kladivová V. | 23.11.2012 |
| Chlumec nad Cidlinou | H | Vytiska Vl. | 9.8.2013 |
| Choceň | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Chocenice | P | Dvořák M. | 15.5.2011 |
| Chocomyšl | P | Nýdr J. | 15.6.2010 |
| Chomutov | U | Chmelík O. | 6.4.2013 |
| Chomutov | U | Novák M. | 1.6.2013 |
| Chomutov | U | Redr Z. | 9.9.2013 |
| Chomutov | U | Redr Z. | 9.9.2013 |
| Chornice | E | Habrovanská K. | 23.11.2012 |
| Chotěboř | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Chotěbuz | T | Redr Z. | 17.12.2012 |
| Choteč | B | Demela M. | 29.3.2012 |
| Chotěšov 1 | P | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Chotěšov 2 | P | Svobodová P. | 24.8.2010 |
| Chotětov | S | Hoť F. | 6.4.2013 |
| Chotíkov | P | Novák O. | 6.2.2013 |
| Chotimer | U | Lavička P. | 20.10.2012 |
| Chotoviny | C | Kazda R. | 1.6.2013 |
| Chotoviny 2 | C | Kazda R. | 1.6.2013 |
| Chrastava | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Chrastava | L | Henych I. | 28.4.2013 |
| Chraštice | S | Večeřa J. | 7.3.2012 |
| Chrudim | E | Novák M. | 28.4.2013 |
| Chrudim | S | Novák M. | 28.4.2013 |
| Chrudim | E | Novoselský J. | 30.5.2012 |
| Chrudim | E | Sojka S. | 18.2.2013 |
| Chrudim 2 | E | Kladivová V. | 20.10.2012 |
| Chřibská na Děčínsku | U | Henych I. | 28.12.2012 |
| Chudčice | B | Večeřa J. | 6.4.2013 |
| Chvalkovice | H | Umlaufová J. | 10.10.2013 |
| Chválkovice | Valenta J. | 22.8.2012 | |
| Chvalkovice na Hané | B | Procházka A. | 12.4.2013 |
| Chyše | K | Dvořák M. | 1.2.2013 |
| Chýše | K | Kurcová Z. | 6.9.2010 |
| Ivaň | B | Dvořák M. | 5.2.2010 |
| Ivančice Brněnská | B | Dvořák M. | 11.8.2012 |
| Ivančice ms | B | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Jablonec nad Nisou | L | Prošková N. | 17.12.2012 |
| Jablonné 2 pod ještědí | L | Chmelík O. | 8.7.2012 |
| Jablonné 3 pod ještědí | L | Chmelík O. | 8.7.2012 |
| Jablonné nad Orlicí | E | Jasan J. | 28.12.2012 |
| Jablonné nad Orlicí | E | Jasan J. | 28.12.2012 |
| Jablonné nad Orlicí 1 | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Jablonné nad Orlicí 2 | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Jablonné pod Ještědí | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Jablonné pod Ještědí | L | Chmelík O. | 8.7.2012 |
| Jablonné pod Ještědí | L | Henych I. | 6.2.2013 |
| Jáchymov | K | Vyčichlo J. | 28.2.2012 |
| Jakubovice | M | Jasan J. | 6.9.2012 |
| Jamnné | E | Kladivová V. | 22.8.2012 |
| Janov | Henych I. | 28.12.2012 | |
| Janov nad Nisou | L | Vytiska Vl. | 25.12.2013 |
| Jánské Lázně | H | Šmíd Vl. | 9.9.2013 |
| Jaroměř | H | Žižková V. | 28.4.2013 |
| Jaroměř | H | Žižková V. | 28.4.2013 |
| Jaroměřice | J | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Jaroměřice | E | Habranovská K. | 22.11.2013 |
| Jaroslavice | B | Čeplá A. | 22.12.2012 |
| Jarošov nad Nežárkou | J | Šinágl J. | 1.11.2013 |
| Javorná | P | Dvořák M. | 29.7.2010 |
| Javorník ve Slezku | M | Habranovská K. | 25.5.2013 |
| Jedovnice | B | Novák M. | 1.6.2013 |
| Jemnice | J | Březáková A. | 15.8.2012 |
| Jenešovice | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Jesenec | M | Čeplá A. | 6.4.2013 |
| Jesenice | S | Košťálová L. | 10.10.2010 |
| Jeseník | M | Hlavsová I. | 25.5.2013 |
| Jeseník | M | Nový J. | 11.3.2013 |
| Jeseník Lázně | M | Špičák M. | 6.9.2012 |
| Jestřábí | L | Henych I. | 12.1.2013 |
| Jevíčko | E | 20.9.2012 | |
| Jevišovice u Znojma | B | Lišková O. | 20.10.2012 |
| Jičín | H | Týmlová M. | 22.11.2013 |
| Jihlava | J | Petáková J. | 20.10.2012 |
| Jilemnice | L | Kladivová V. | 6.4.2013 |
| Jilemnice | L | Kladivová V. | 6.4.2013 |
| Jilemnice 2 | L | Babnič J. | 15.10.2011 |
| Jilemnice za městem | L | Mendřický J. | 1.1.2012 |
| Jílové | U | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
| Jílové u Děčína | L | Rýznarová M. | 9.8.2013 |
| Jílové u Prahy | S | Dvořák M. | 12.8.2010 |
| Jimlín | U | Bogo B. | 25.7.2012 |
| Jimramov | J | Koreš M. | 7.9.2011 |
| Jince | S | Kadeřábková K. | 20.9.2012 |
| Jindřichovice pod Smrkem | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
| Jindřichův Hradec | C | Valtera K. | 20.9.2010 |
| Jindřichův Hradec most | C | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Jindřichův Hradec ms | C | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Jindřichův Hradec u kostela | C | Dvořák M. | 15.8.2012 |
| Jindřiš | J | Piorecký J. | 10.8.2011 |
| Jirkov | U | Vyčichlo J. | 1.3.2012 |
| Jiřetí+A711n pod Jedlovou | U | Henych I. | 17.12.2012 |
| Jiřetín | L | Šalek A. | 17.6.2011 |
| Jiřetín pod Jedlovou 2 | U | Šůsová M. | 22.12.2012 |
| Jiřetnín pod Jedlovou | U | Henych I. | 23.11.2012 |
| Jiříkov | U | Hejduková J. | 10.5.2013 |
| Jiříkov | U | Hejduková J. | 10.5.2013 |
| Jiříkov | U | Hejduková J. | 10.5.2013 |
| Jistebnice | C | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
| Jivina | S | 7.9.2012 | |
| Jívová | M | Janša J. | 16.8.2012 |
| Jívová | M | Machala J. | 10.5.2013 |
| Josefov | B | Dvořák M. | 25.4.2012 |

